| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pAV[Exp]-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | - | View Vector | |
| pAV[Exp]-TagBFP2-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector | TagBFP2 | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Bleo-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Bleo | View Vector | |
| pLV[Exp]-Hygro-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Hygro | View Vector | |
| pPB[Exp]-Neo-CAG>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Neo | View Vector | |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-CBh>iCasp9:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | View Vector | |
| pLV[Exp]-EGFP-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | View Vector | |
| pLV[Exp]-mCherry/Puro-SFFV>iCasp9/HA | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | mCherry:T2A:Puro | View Vector | |
| pRP[Exp]-EGFP/Puro-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP/Puro | View Vector | |
| pRP[Exp]-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Vector | - | View Vector | |
| pPB[Exp]-Bsd-CMV>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Bsd | View Vector | |
| pPB[Exp]-Hygro-CMV>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Hygro | View Vector | |
| pPB[Exp]-Puro-EFS>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | View Vector | |
| pRP[Exp]-Hygro-CMV>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Vector | Hygro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EGFP/Puro-CAG>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | EGFP/Puro | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-hPGK>iCasp9:IRES:Bsd | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>iCasp9 | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Puro-CBh>iCasp9 | Mammalian Gene Expression Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| iCasp9 expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| iCasp9 expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| iCasp9 expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| iCasp9 expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| iCasp9 expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: