| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| pRP[Exp]-TagBFP2/Hygro-EFS>deltaTK | Mammalian Gene Expression Vector | TagBFP2:T2A:Hygro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EGFP-CAG>deltaTK | Mammalian Gene Expression Vector | EGFP | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-CBh>deltaTK:IRES:mCherry | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-Puro-EF1A>deltaTK | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pLV[Exp]-EF1A>deltaTK:IRES:mKate2 | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector | - | $299.00 | View Vector |
| pAAV[Exp]-hPGK>deltaTK:WPRE | Mammalian Gene Expression AAV Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-Puro-EF1A>deltaTK | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | Puro | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-EFS>deltaTK | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-hPGK>deltaTK | Mammalian Gene Expression Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pPB[Exp]-EF1A>deltaTK | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector | - | $189.00 | View Vector |
| pRP[Exp]-Bsd-hPGK>deltaTK | Mammalian Gene Expression Vector | Bsd | $189.00 | View Vector |
| Vector Description | Vector Type | Marker | Price | |
|---|---|---|---|---|
| deltaTK expression regular plasmid vector | Mammalian Gene Expression Vector Guide |
|
From $189 |
|
| deltaTK expression lentivirus vector | Mammalian Gene Expression Lentiviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| deltaTK expression adenovirus vector | Mammalian Gene Expression Adenoviral Vector Guide |
|
From $189 |
|
| deltaTK expression AAV vector | Mammalian Gene Expression AAV Vector Guide |
--
|
From $189 |
|
| deltaTK expression PiggyBac vector | Mammalian Gene Expression PiggyBac Vector Guide |
|
From $189 |
|
Use this option to design your vector using our online platform.
You can request cloning & virus packaging services for your vector here.
Use this option to ask our scientists to design your vector for free.
You can also submit other service inquires here, including: